Chapter 1 — The Long Watch
Level 15: Eternal Night
🌿 Plains 10 waves 5 entrances ⚠️ Disasters on
The end of all things. There is no dawn after this.
Map
- Entrance ×5 (row 0, columns 0, 3, 5, 7, 10)
- Fortress (3×3, bottom centre)
- 🗻 Mountain ×2 (S-tetromino (zigzag))
- 🌳 Forest ×2 (T-tetromino (T-shape))
- 💧 Lake ×1 (O-tetromino (2x2 block))
- 🌿 Swamp ×1 (L-tetromino (L-shape))
11×18 grid, 24 cells of it terrain. Terrain is impassable and unbuildable; enemies enter at the marked cells and path to the fortress.
Vitals
Arsenal
Towers: ⚔️ Barracks 💣 Cannon Tower ❄️ Frost Tower 🏹 Scout Tower
Spells: ⚡ Chain Lightning 🔥 Fireball 🧊 Freeze Burst
Enemies you will face: Boss Brute Flyer Grunt Healer Runner Splitter Tank
Waves
| Wave | Composition | Count | Spawn gap | HP × | Total HP | Kill gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunt×20 Runner×14 | 34 | 0.4s | ×1 | 1320 | 34g |
| 2 | Flyer×14 Splitter×10 Tank×8 | 32 | 0.4s | ×1.22 | 3513.6 | 72g |
| 3 | Brute×10 Healer×8 Runner×14 Flyer×10 | 42 | 0.35s | ×1.44 | 4032 | 80g |
| 4 | Boss×1 Tank×10 Brute×8 Healer×8 | 27 | 0.35s | ×1.66 | 7436.8 | 85g |
| 5 | Splitter×14 Healer×10 Flyer×12 Runner×12 | 48 | 0.3s | ×1.88 | 4267.6 | 84g |
| 6 | Boss×2 Tank×10 Brute×8 Healer×8 Flyer×10 | 38 | 0.3s | ×2.1 | 13188 | 120g |
| 7 | Runner×24 Flyer×16 Splitter×10 Healer×8 | 58 | 0.25s | ×2.32 | 5939.2 | 92g |
| 8 | Boss×3 Tank×12 Brute×10 Healer×10 Flyer×12 | 47 | 0.3s | ×2.54 | 21158.2 | 155g |
| 9 | Boss×4 Splitter×14 Healer×12 Brute×10 Runner×14 | 54 | 0.25s | ×2.76 | 22024.8 | 156g |
| 10 | Boss×5 Tank×12 Brute×10 Healer×12 Flyer×14 Splitter×10 | 63 | 0.25s | ×2.98 | 34329.6 | 213g |
The wave counter resets per level, so HP scaling here starts from ×1 regardless of which level you are on.
Difficulty read
Gold available assumes you kill everything. Against 117209.8 total HP, that is roughly 92.9 HP to remove per gold piece you will ever hold — a useful sanity check on whether this level wants more towers or more upgrades.